

主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
檢測(cè)基體 | Fe基 |
檢測(cè)時(shí)間 | 試樣品類型而定,一般25s左右 |
光學(xué)系統(tǒng) | 帕型-龍格羅蘭圓全譜真空型光學(xué)系統(tǒng) |
波長(zhǎng)范圍 | 165~580nm |
焦距 | 300mm |
光柵刻線 | 3600條/mm |
探測(cè)器 | 高性能CMOS檢測(cè)器 |
電極 | 鎢材噴射電極 |
分析間隙 | 樣品臺(tái)分析間隙:3.4mm |
工作溫度 | (10~35)℃ |
存儲(chǔ)溫度 | (0~45)℃ |
工作濕度 | 20%~80% |
氬氣純度要求 | 99.999% |
氬氣進(jìn)口壓力 | 0.5MPa |
氬氣流量 | 激發(fā)流量約3.5L/min,維持流量約0.4L/min |
激發(fā)最大功率 | 400VA |
光源類型 | 全新可調(diào)節(jié)數(shù)字化光源,高能預(yù)燃技術(shù)(HEPS) |
放電頻率 | 100-1000 Hz |
放電電流 | 最大400A |
激發(fā)臺(tái)孔徑 | 13mm |
工作電源 | 220V AC,50/60Hz,保護(hù)性接地的單相電源 |
儀器尺寸 | 714*558*270(mm) |
儀器重量 | 40kg |
儀器關(guān)鍵特點(diǎn)描述:
SFGP-9500B系列全譜直讀光譜儀采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)和制造工藝技術(shù),全數(shù)字化及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)結(jié)合,運(yùn)用高分辯率CMOS檢測(cè)器,精密設(shè)計(jì)的氬氣吹掃系統(tǒng),使儀器具有極高的性能、極低的成本、以及極具竟?fàn)幜Φ膬r(jià)格。
電話:025-57332233 57330555 售后服務(wù):025-57337678 傳真;025-57332266 郵 箱:nsf@nsfcn.com 服務(wù)熱線:400-8286828 地址:江蘇省南京市高淳區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雙高路65號(hào)
南京第四分析儀器有限公司 備案號(hào): 蘇ICP備09003477號(hào)-3 技術(shù)支持: 美一軟件